Ингредиенты Итальянский томатный суп с морепродуктами
Кальмар | 200 г |
Моллюски | 150 г |
Креветка [Восторг] | 200 г |
Лук | 90 г |
Помидоры в собственном соку [Коррадо] | 100 г |
Масло подсолнечное нерафинированное [Благо] | 15 г |
чумский лосось | 250 г |
Удалите из рыбы кости, нарежьте небольшими кубиками и варите в бульоне 15-20 минут. Лук нарезать полукольцами, обжарить на масле до прозрачности. Любую зелень (можно взять сельдерей, петрушку, кинзу, базилик), обжаренный лук, помидоры в собственном соку, посолить, поперчить, отправить в чашу блендера и измельчить в пюре. Все наши морепродукты складываем в сковороду и жарим на медленном огне. Затем добавляем морепродукты к нашему рыбному бульону. Дайте покипеть несколько минут, затем добавьте свежую зелень (по желанию можно добавить чеснок) и снимите с огня.


Вы можете создать свой собственный рецепт потери витаминов и минералов, используя калькулятор рецептов в приложении My Healthy Diet.
Пищевая ценность и химический состав
Пищевая ценность и химический состав
.
«Итальянский томатный суп с морепродуктами»


. | В таблице указано содержание питательных веществ (калории, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы) в 100-граммовой съедобной порции. | Питательный | Количество | Стандарт** | % от нормы в 100 граммах |
% от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калории | 102 ккал | 1684 ккал | 6,1% |
6% | 1651 | белок | 14,3 г | 76 г | 18,8% |
18,4% | 531 г | Жиры | 3,9 г | 56 г | 7% |
6,9% | 1436 | Углеводы | 2,4 г | 219 г | 1,1% |
1,1% | 9125 г | Пищевые волокна | 0,3 г | 20 г | 1,5% |
1,5% | 6667 г | Вода | 78,3 г | 2273 | 3,4% |
3,3% | 2903 г | Серый | |||
0,905 г | |||||
~ | витамины | Витамин А, RE | 20,9 мкг | 900 мкг | 2,3% |
2,3% | 4306 г | ретинол | |||
0,021 мг | ~ | витамин В1, тиамин | 0,137 мг | 1,5 мг | 9,1% |
8,9% | 1095 г | витамин В2, рибофлавин | 0,09 мг | 1,8 мг | 5% |
4,9% | 2000 г. | витамин В4, холин | 23,18 мг | 500 мг | 4,6% |
4,5% | 2157 | Витамин В5, пантотеновый | 0,432 мг | 5 мг | 8,6% |
8,4% | 1157 г | Витамин B6, пиридоксин | 0,178 мг | 2 мг | 8,9% |
8,7% | 1124 | Витамин B9, фолиевая кислота | 13,02 мкг | 400 мкг | 3,3% |
3,2% | 3072 г | витамин В12, кобаламин | 3,07 мкг | 3 микрограмма | 102,3% |
100,3% | 98 г | витамин С, аскорбиновая | 1,64 мг | 90 мг | 1,8% |
1,8% | 5488 г | витамин D, кальциферол | 4,055 мкг | 10 мкг | 40,6% |
39,8% | 247 г | Витамин Е, альфа-токоферол, ТЕ | 0,913 мг | 15 мг | 6,1% |
6% | 1643 | Витамин Н биотин | 0,292 мкг | 50 мкг | 0,6% |
0,6% | 17123 г | витамин К, филлохинон | 0,1 мкг | 120 мкг | 0,1% |
0,1% | 120 000 | Витамин RR, NE | 4,2239 мг | 20 мг | 21,1% |
20,7% | 473 г | Ниацин | |||
2,048 мг | |||||
~ | Макронутриенты | Калий, К. | 201 мг | 2500 мг | 8% |
7,8% | 1244 | Кальций, Ca | 23,17 мг | 1000 мг | 2,3% |
2,3% | 4316 г | Кремний, Си | 0,448 мг | 30 мг | 1,5% |
1,5% | 6696 г | Магний, мг | 31,1 мг | 400 мг | 7,8% |
7,6% | 1286 | Натрий, Na | 80,46 мг | 1300 мг | 6,2% |
6,1% | 1616 | Сульфур, С. | 101,25 мг | 1000 мг | 10,1% |
9,9% | 988 г | Фосфор, П. | 136 мг | 800 мг | 17% |
16,7% | 588 г | Хлор, Cl | 43,28 мг | 2300 мг | 1,9% |
1,9% | |||||
5314 г | Микроэлементы | Алюминий, Ал | |||
35,8 мкг | ~ | Бор, Б | |||
17,9 мкг | ~ | Железо, Fe | 0,917 мг | 18 мг | 5,1% |
5% | 1963 г. | Йодин, И. | 72,41 мкг | 150 мкг | 48,3% |
47,4% | 207 г | Кобальт, Ко | 24,328 мкг | 10 мкг | 243,3% |
238,5% | 41 г | Марганец, Mn | 0,5743 мг | 2 мг | 28,7% |
28,1% | 348 г | Медь, Cu | 347,51 мкг | 1000 мкг | 34,8% |
34,1% | 288 г | Молибден, Mo | 4,975 мкг | 70 мкг | 7,1% |
7% | 1407 г | Никель, Ni | |||
3,95 мкг | ~ | Рубид, руб. | |||
42,6 мкг | ~ | Селен, Se | 24,726 мкг | 55 мкг | 45% |
44,1% | 222 г | Фтор, Ф. | 109,74 мкг | 4000 мкг | 2,7% |
2,6% | 3645 г | Хром, Cr | 13,86 мкг | 50 мкг | 27,7% |
27,2% | 361 г | Цинк, т.е. | 0,8473 мг | 12 мг | 7,1% |
7% | |||||
1416 | Усваиваемые углеводы | Крахмал и декстрины | |||
0,009 г | ~ | Моно- и дисахариды (сахара) | |||
0,7 г | ~ | Глюкоза (декстроза) | |||
0,116 г | ~ | сахароза | |||
0,582 г | ~ | Фруктоза | |||
0,107 г | ~ | Незаменимые аминокислоты | |||
0,026 г | ~ | аргинин * | |||
0,673 г | ~ | Валин | |||
0,381 г | ~ | гистидин * | |||
0,289 г | ~ | изолейцин | |||
0,27 г | ~ | Лейцин | |||
0,685 г | ~ | лизин | |||
0,956 г | ~ | Метионин | |||
0,198 г | ~ | Метионин + цистеин | |||
0,308 г | ~ | Треонин | |||
0,287 г | ~ | Триптофан | |||
0,111 г | ~ | Фенилаланин | |||
0,192 г | ~ | Фенилаланин + Тирозин | |||
0,434 г | ~ | Заменяемые аминокислоты | |||
0,059 г | ~ | аланин | |||
0,688 г | ~ | аспарагиновая кислота | |||
0,927 г | ~ | Глицин | |||
0. 324 г | ~ | Глютаминовая кислота | |||
1,23 г | ~ | пролин | |||
0,366 г | ~ | серин | |||
0,35 г | ~ | Тирозин | |||
0,242 г | ~ | цистеин | |||
0,111 г | |||||
~ | Стерины | Холестерин | |||
42,79 мг | |||||
максимум 300 мг | Насыщенные жирные кислоты | Насыщенные жирные кислоты | |||
0,5 г | не более 18,7 г | 14:0 миристин | |||
0. 074 г | ~ | 16:0 Пальмитин | |||
0,335 г | ~ | 17:0 маргарин | |||
0,012 г | ~ | 18:0 стеариновая | |||
0,072 г | ~ | 20:0 Арахич | |||
0,002 г | ~ | 22:0 Беген | |||
0,005 г | ~ | Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,76 г | мин 16,8 г | |
4,5% | 4,4% | 16: 1 пальмитолеиновая | |||
0,081 г | ~ | 18: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
0,333 г | ~ | 20: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
0,153 г | ~ | 22: 1 эруковая кислота (омега-9) | |||
0,151 г | ~ | Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,543 г | от 11,2 до 20,6 г | |
4,8% | 4,7% | 18:2 линолеум | |||
0,025 г | ~ | 18: 3 линоленовые | |||
0,01 г | ~ | 18: 4 стиорида Омега-3 | |||
0,01 г | ~ | 20: 4 арахиса | |||
0,014 г | ~ | 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | |||
0,111 г | ~ | Омега-3 жирные кислоты | 0,5 г | от 0,9 до 3,7 г | |
55,6% | 54,5% | 22:5 Докозапентаен (ДПК), Омега-3 | |||
0,025 г | ~ | 22: 6 Докозагексаеновая кислота (ДГК), Омега-3 | |||
0,257 г | ~ | омега-6 жирные кислоты | 0,1 г | от 4,7 до 16,8 г |
2,1%
2,1%
Энергетическая ценность
Итальянский томатный суп с морепродуктами
составляет 102 ккал.

