Вы можете создать свои собственные рецепты потери витаминов и минералов, используя калькулятор рецептов в приложении My Healthy Diet.

Воплощение роскоши: платья, созданные для настоящих див
8 часов назад

Окутайте себя аурой загадочности: платья вне времени из новой коллекции
10 часов назад
Пищевая ценность и химический состав
Пищевая ценность и химический состав
.
«Домашний йогурт с семенами льна и чиа
. | В таблице указано содержание питательных веществ (калории, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы) в 100-граммовой съедобной порции. | Питательный | Количество | Стандарт** | % от нормы в 100 граммах |
% от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калории | 117,1 ккал | 1684 ккал | 7% |
6% | 1438 г | белок | 5,9 г | 76 г | 7,8% |
6,7% | 1288 г | Жиры | 6,3 г | 56 г | 11,3% |
9,6% | 889 г | Углеводы | 5,6 г | 219 г | 2,6% |
2,2% | 3911 г | Органические кислоты | |||
1 г | ~ | Пищевые волокна | 3,9 г | 20 г | 19,5% |
16,7% | 513 г | Вода | 76,1 г | 2273 | 3,3% |
2,8% | 2987 г | Серый | |||
1,315 г | |||||
~ | витамины | Витамин А, RE | 8,7 мкг | 900 мкг | 1% |
0,9% | 10345 г | ретинол | |||
0,009 мг | ~ | бета-каротин | 0,009 мг | 5 мг | 0,2% |
0,2% | 55556 г | Лютеин + Зеаксантин | |||
56,609 мкг | ~ | витамин В1, тиамин | 0,196 мг | 1,5 мг | 13,1% |
11,2% | 765 г | витамин В2, рибофлавин | 0,152 мг | 1,8 мг | 8,4% |
7,2% | 1184 г | витамин В4, холин | 41,63 мг | 500 мг | 8,3% |
7,1% | 1201 г | Витамин В5, пантотеновый | 0,355 мг | 5 мг | 7,1% |
6,1% | 1408 | Витамин B6, пиридоксин | 0,085 мг | 2 мг | 4,3% |
3,7% | 2353 | Витамин B9, фолиевая кислота | 11,913 мкг | 400 мкг | 3% |
2,6% | 3358 г | витамин В12, кобаламин | 0,374 мкг | 3 микрограмма | 12,5% |
10,7% | 802 г | витамин С, аскорбиновая | 0,64 мг | 90 мг | 0,7% |
0,6% | 14063 | витамин D, кальциферол | 0,026 мкг | 10 мкг | 0,3% |
0,3% | 38462 г | Витамин Е, альфа-токоферол, ТЕ | 0,049 мг | 15 мг | 0,3% |
0,3% | 30612 г | гамма-токоферол | |||
1,735 мг | ~ | дельта токоферол | |||
0,03 мг | ~ | Витамин Н биотин | 2783 мкг | 50 мкг | 5,6% |
4,8% | 1797 г. | витамин К, филлохинон | 0,5 мкг | 120 мкг | 0,4% |
0,3% | 24000 г | Витамин RR, NE | 1,6952 мг | 20 мг | 8,5% |
7,3% | 1180 г | Ниацин | |||
0,174 мг | ~ | Бетаин | |||
0,27 мг | |||||
~ | Макронутриенты | Калий, К. | 220,57 мг | 2500 мг | 8,8% |
7,5% | 1133 г | Кальций, Ca | 157,43 мг | 1000 мг | 15,7% |
13,4% | 635 г | Магний, мг | 61,7 мг | 400 мг | 15,4% |
13,2% | 648 г | Натрий, Na | 46,78 мг | 1300 мг | 3,6% |
3,1% | 2779 г | Сульфур, С. | 58,75 мг | 1000 мг | 5,9% |
5% | 1702 г. | Фосфор, П. | 175,8 мг | 800 мг | 22% |
18,8% | 455 г | Хлор, Cl | 86,96 мг | 2300 мг | 3,8% |
3,2% | |||||
2645 г | Микроэлементы | Алюминий, Ал | |||
43,5 мкг | ~ | Железо, Fe | 0,921 мг | 18 мг | 5,1% |
4,4% | 1954 г. | Йодин, И. | 7,83 мкг | 150 мкг | 5,2% |
4,4% | 1916 г. | Кобальт, Ко | 0,87 мкг | 10 мкг | 8,7% |
7,4% | 1149 г | Марганец, Mn | 0,3395 мг | 2 мг | 17% |
14,5% | 589 г | Медь, Cu | 154,96 мкг | 1000 мкг | 15,5% |
13,2% | 645 г | Молибден, Mo | 4,348 мкг | 70 мкг | 6,2% |
5,3% | 1610 г | Олово, Сн | |||
11,3 мкг | ~ | Селен, Se | 6,348 мкг | 55 мкг | 11,5% |
9,8% | 866 | Стронг, старший | |||
14,78 мкг | ~ | Фтор, Ф. | 17,39 мкг | 4000 мкг | 0,4% |
0,3% | 23002 г | Хром, Cr | 1,74 мкг | 50 мкг | 3,5% |
3% | 2874 г | Цинк, т.е. | 0,9243 мг | 12 мг | 7,7% |
6,6% | |||||
1298 г | Усваиваемые углеводы | Моно- и дисахариды (сахара) | |||
5,3 г | ~ | Глюкоза (декстроза) | |||
0,035 г | ~ | сахароза | |||
0,1 г | |||||
~ | Незаменимые аминокислоты | Аргинин * | |||
0,261 г | ~ | Валин | |||
0,135 г | ~ | гистидин * | |||
0,064 г | ~ | изолейцин | |||
0,113 г | ~ | Лейцин | |||
0,167 г | ~ | лизин | |||
0,117 г | ~ | Метионин | |||
0,058 г | ~ | Треонин | |||
0,097 г | ~ | Триптофан | |||
0,045 г | ~ | Фенилаланин | |||
0,127 г | |||||
~ | Заменяемые аминокислоты | аланин | |||
0,126 г | ~ | Аспарагиновая кислота | |||
0,251 г | ~ | Гидроксипролин | |||
0,015 г | ~ | Глицин | |||
0,15 г | ~ | Глютаминовая кислота | |||
0,503 г | ~ | пролин | |||
0,104 г | ~ | серин | |||
0,13 г | ~ | Тирозин | |||
0,067 г | ~ | цистеин | |||
0,047 г | |||||
~ | Стерины | Холестерин | |||
4,35 мг | максимум 300 мг | кампестерол | |||
3,913 мг | ~ | Стигмастерол | |||
0,957 мг | ~ | бета-ситостерол | |||
7,826 мг | |||||
~ | Жирные кислоты | Транс-жиры | |||
0,006 г | |||||
не более 1,9 г | Насыщенные жирные кислоты | Насыщенные жирные кислоты | |||
1,2 г | не более 18,7 г | 14:0 миристин | |||
0,002 г | ~ | 15:0 Пентадекан | |||
0,002 г | ~ | 16:0 Пальмитин | |||
0,283 г | ~ | 17:0 маргарин | |||
0,004 г | ~ | 18:0 стеариновая | |||
0,155 г | ~ | 20:0 Арахич | |||
0,009 г | ~ | 22:0 бегеновый | |||
0,006 г | ~ | 24:0 лигноцерин | |||
0,003 г | ~ | Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,146 г | мин 16,8 г | |
6,8% | 5,8% | 14: 1 миристолеиновая | |||
0.001 г | ~ | 16: 1 пальмитолеиновая | |||
0,003 г | ~ | 18: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
0,736 г | ~ | 20: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
0,008 г | ~ | 22: 1 эруковая кислота (омега-9) | |||
0,001 г | ~ | 24:1 Нервус, тис (омега-9) | |||
0,006 г | ~ | Полиненасыщенные жирные кислоты | 3,588 г | от 11,2 до 20,6 г | |
32% | 27,3% | 18:2 линолеум | |||
0,767 г | ~ | 18:2 Омега-6, цис | |||
0,254 г | ~ | 18: 3 линоленовые | |||
2. 759 г | ~ | 18: 3 омега-3, альфа-линоленовая кислота | |||
0,775 г | ~ | 20: 2 эйкозадиенона, омега-6, цис | |||
0,001 г | ~ | Омега-3 жирные кислоты | 2,8 г | от 0,9 до 3,7 г | |
100% | 85,4% | Омега-6 жирные кислоты | 0,8 г | от 4,7 до 16,8 г |
17%
14,5%
Энергетическая ценность

Инвестиции. Начало 3.0
6 часов назад

Красивые вязанные вещи: богатство стильных новинок
9 часов назад
Домашний йогурт с семенами льна и чиа
составляет 117,1 ккал.

Для любого типа фигуры.Для любого типа фигуры
10 часов назад

Элегантность и доступность:белорусские деловые костюмы
7 часов назад