Ингредиенты Майонез потный с рассолом от конс. горошка
Свежий зеленый горошек | 100 г |
Сахар | 5 г |
Морская соль [Сырая и приправленная] | 5 г |
Вареная желтая горчица | 6 г |
Лимонный сок | 12 г |
Подсолнечное и оливковое масло [Олеин] | 230 г |
Вы можете создать свой собственный рецепт счета потери витаминов и минералов, используя калькулятор рецептов в приложении «Мое здоровое питание».

Единственная желанная для своего мужчины
7 часов назад

Как развить памяти от 6 до 99 лет
9 часов назад
Пищевая ценность и химический состав
Пищевая ценность и химический состав
.
«Потный майонез с рассолом из консервированного гороха»
. | В таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) в 100 граммах съедобной порции. | Питательный | Количество | Стандарт** | % от нормы в 100 граммах |
% от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калории | 605,6 ккал | 1684 ккал | 36% |
5,9% | 278 г | белок | 1,5 г | 76 г | 2% |
0,3% | 5067 г | Жиры | 64,3 г | 56 г | 114,8% |
19% | 87 г | Углеводы | 5,1 г | 219 г | 2,3% |
0,4% | 4294 г | Органические кислоты | |||
0,2 г | ~ | Пищевые волокна | 0,3 г | 20 г | 1,5% |
0,2% | 6667 г | Вода | 28,2 г | 2273 | 1,2% |
0,2% | 8060 г | Серый | |||
0,323 г | |||||
~ | витамины | Витамин А, RE | 18,8 мкг | 900 мкг | 2,1% |
0,3% | 4787 г | альфа-каротин | |||
0,017 мкг | ~ | бета-каротин | 0,113 мг | 5 мг | 2,3% |
0,4% | 4425 г | бета-криптоксантин | |||
0,453 мкг | ~ | Лютеин + Зеаксантин | |||
1,894 мкг | ~ | витамин В1, тиамин | 0,099 мг | 1,5 мг | 6,6% |
1,1% | 1515 | витамин В2, рибофлавин | 0,055 мг | 1,8 мг | 3,1% |
0,5% | 3273 | витамин В4, холин | 14,51 мг | 500 мг | 2,9% |
0,5% | 3446 | Витамин В5, пантотеновый | 0,228 мг | 5 мг | 4,6% |
0,8% | 2193 | Витамин B6, пиридоксин | 0,049 мг | 2 мг | 2,5% |
0,4% | 4082 г | Витамин B9, фолиевая кислота | 5,704 мкг | 400 мкг | 1,4% |
0,2% | 7013 г | витамин С, аскорбиновая | 8,19 мг | 90 мг | 9,1% |
1,5% | 1099 г | Витамин Е, альфа-токоферол, ТЕ | 0,739 мг | 15 мг | 4,9% |
0,8% | 2030 | гамма-токоферол | |||
0,036 мг | ~ | дельта токоферол | |||
0,001 мг | ~ | Витамин Н биотин | 1,48 мкг | 50 мкг | 3% |
0,5% | 3378 г | витамин К, филлохинон | 7 микрограммов | 120 мкг | 5,8% |
1% | 1714 | Витамин RR, NE | 0,8542 мг | 20 мг | 4,3% |
0,7% | 2341 | Ниацин | |||
0,562 мг | ~ | Бетаин | |||
0,003 мг | |||||
~ | Макронутриенты | Калий, К. | 86,96 мг | 2500 мг | 3,5% |
0,6% | 2875 г | Кальций, Ca | 9,63 мг | 1000 мг | 1% |
0,2% | 10384 г | Кремний, Си | 5,866 мг | 30 мг | 19,6% |
3,2% | 511 г | Магний, мг | 11,65 мг | 400 мг | 2,9% |
0,5% | 3433 г | Натрий, Na | 19,58 мг | 1300 мг | 1,5% |
0,2% | 6639 г | Сульфур, С. | 13,89 мг | 1000 мг | 1,4% |
0,2% | 7199 г | Фосфор, П. | 36,5 мг | 800 мг | 4,6% |
0,8% | 2192 | Хлор, Cl | 9,57 мг | 2300 мг | 0,4% |
0,1% | |||||
24033 г | Микроэлементы | Алюминий, Ал | |||
82,4 мкг | ~ | Бор, Б | |||
46,8 мкг | ~ | Ванадий, В. | |||
10,47 мкг | ~ | Железо, Fe | 0,23 мг | 18 мг | 1,3% |
0,2% | 7826 г | Йодин, И. | 0,36 мкг | 150 мкг | |
0,2% | 41667 г | Кобальт, Ко | 0,915 мкг | 10 мкг | 9,2% |
1,5% | 1093 г | Марганец, Mn | 0,1293 мг | 2 мг | 6,5% |
1,1% | 1547 | Медь, Cu | 53,61 мкг | 1000 мкг | 5,4% |
0,9% | 1865 г. | Молибден, Mo | 5,866 мкг | 70 мкг | 8,4% |
1,4% | 1193 г | Никель, Ni | |||
17 221 мкг | ~ | Олово, Сн | |||
1,13 мкг | ~ | Селен, Se | 1,48 мкг | 55 мкг | 2,7% |
0,4% | 3716 г | Фтор, Ф. | 2,12 мкг | 4000 мкг | |
0,1% | 188679 | Хром, Cr | 0,63 мкг | 50 мкг | 1,3% |
0,2% | 7937 г | Цинк, т.е. | 0,2328 мг | 12 мг | 1,9% |
0,3% | |||||
5155 г | Усваиваемые углеводы | Крахмал и декстрины | |||
1,91 г | ~ | Моно- и дисахариды (сахара) | |||
3,2 г | ~ | Глюкоза (декстроза) | |||
0,008 г | ~ | сахароза | |||
0,004 г | ~ | Фруктоза | |||
0,004 г | |||||
~ | Незаменимые аминокислоты | Аргинин * | |||
0,004 г | ~ | Валин | |||
0,003 г | ~ | гистидин * | |||
0,002 г | ~ | изолейцин | |||
0,002 г | ~ | Лейцин | |||
0,005 г | ~ | лизин | |||
0,004 г | ~ | Метионин | |||
0,001 г | ~ | Треонин | |||
0,003 г | ~ | Фенилаланин | |||
0,003 г | |||||
~ | Заменяемые аминокислоты | аланин | |||
0,003 г | ~ | Аспарагиновая кислота | |||
0,007 г | ~ | Глицин | |||
0,004 г | ~ | Глютаминовая кислота | |||
0,012 г | ~ | пролин | |||
0,006 г | ~ | серин | |||
0,003 г | ~ | Тирозин | |||
0,002 г | ~ | цистеин | |||
0,001 г | |||||
~ | Насыщенные жирные кислоты | 16:0 Пальмитин | |||
0,002 г | ~ | 18:0 стеариновая | |||
0,001 г | ~ | Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,037 г | ||
мин 16,8 г | 0,2% | 18: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
0,013 г | ~ | 18: 1 цис | |||
0,013 г | ~ | 20: 1 г гадолеиновой кислоты (омега-9) | |||
0,005 г | ~ | 22: 1 эруковая кислота (омега-9) | |||
0,018 г | ~ | 22: 1 цис | |||
0,018 г | ~ | 24:1 Нерв, тис (омега-9) | |||
0,001 г | ~ | Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,013 г | ||
от 11,2 до 20,6 г | 0,1% | 18: 2 линолевая | |||
0,006 г | ~ | 18:2 Омега-6, цис, цис | |||
0,006 г | ~ | 18: 3 линоленовые | |||
0,006 г | ~ | 18: 3 омега-3, альфа-линоленовая кислота |
0,006 г
~
Энергетическая ценность

Притяжение достойных мужчин
8 часов назад

Витрина женских классических костюмов
6 часов назад
Майонез с маринованным горошком
составляет 605,6 ккал.

УЗНАЙТЕ ВСЕ ТАЙНЫ СВОЕЙ ПОЛОВИНКИ.Есть подозрения? Действуй!
10 часов назад

Экстрасенсорика. Управление реальностью. Развитие сверхспособностей
9 часов назад