Ингредиенты Смузи из авокадо,огурца, сельдерея, петрушки
Авокадо | 30 г |
огурец | 100 г |
Сельдерей | 30 г |
Свежая петрушка | 10 г |
Питьевая вода из-под крана | 100 г |
Используйте калькулятор рецептов в приложении My Healthy Diet, чтобы создавать собственные рецепты с низким содержанием витаминов и минералов.

УЗНАЙТЕ ВСЕ ТАЙНЫ СВОЕЙ ПОЛОВИНКИ.Есть подозрения? Действуй!
8 часов назад

Экстрасенсорика. Управление реальностью. Развитие сверхспособностей
10 часов назад
Пищевая ценность и химический состав
Пищевая ценность и химический состав
.
«Авокадо, огурец, сельдерей, смузи из петрушки»
. | В таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) в 100 граммах съедобной порции. | Питательный | Количество | Стандарт** | % от нормы в 100 граммах |
% от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калории | 26,2 ккал | 1684 ккал | 1,6% |
6,1% | 6427 г | белок | 0,8 г | 76 г | 1,1% |
4,2% | 9500 г | Жиры | 1,7 г | 56 г | 3% |
11,5% | 3294 г | Углеводы | 1,6 г | 219 г | 0,7% |
2,7% | 13688 г | Органические кислоты | |||
0,1 г | ~ | Пищевые волокна | 1,4 г | 20 г | 7% |
26,7% | 1429 | Вода | 93,9 г | 2273 | 4,1% |
15,6% | 2421 г | Серый | |||
0,55 г | |||||
~ | витамины | Витамин А, RE | 123 мкг | 900 мкг | 13,7% |
52,3% | 732 г | альфа-каротин | |||
2,667 мкг | ~ | бета-каротин | 0,74 мг | 5 мг | 14,8% |
56,5% | 676 г | бета-криптоксантин | |||
3,111 мкг | ~ | Лютеин + Зеаксантин | |||
30,111 мкг | ~ | витамин В1, тиамин | 0,023 мг | 1,5 мг | 1,5% |
5,7% | 6522 г | витамин В2, рибофлавин | 0,042 мг | 1,8 мг | 2,3% |
8,8% | 4286 г | витамин В4, холин | 4,95 мг | 500 мг | 1% |
3,8% | 10101 г | Витамин В5, пантотеновый | 0,284 мг | 5 мг | 5,7% |
21,8% | 1761 г. | Витамин B6, пиридоксин | 0,059 мг | 2 мг | 3% |
11,5% | 3390 г | Витамин B9, фолиевая кислота | 16,889 мкг | 400 мкг | 4,2% |
16% | 2368 г | витамин С, аскорбиновая | 14,59 мг | 90 мг | 16,2% |
61,8% | 617 г | Витамин Е, альфа-токоферол, ТЕ | 0,389 мг | 15 мг | 2,6% |
9,9% | 3856 | бета-токоферол | |||
0,006 мг | ~ | гамма-токоферол | |||
0,037 мг | ~ | дельта токоферол | |||
0,002 мг | ~ | витамин Н, биотин | 0,42 мкг | 50 мкг | 0,8% |
3,1% | 11905 г | витамин К, филлохинон | 72,4 мкг | 120 мкг | 60,3% |
230,2% | 166 г | Витамин RR, NE | 0,419 мг | 20 мг | 2,1% |
8% | 4773 г | Ниацин | |||
0,144 мг | ~ | Бетаин | |||
0,078 мг | |||||
~ | Макронутриенты | Калий, К. | 183,52 мг | 2500 мг | 7,3% |
27,9% | 1362 | Кальций, Ca | 28,04 мг | 1000 мг | 2,8% |
10,7% | 3566 | Кремний, Си | 20 507 мг | 30 мг | 68,4% |
261,1% | 146 г | Магний, мг | 17,48 мг | 400 мг | 4,4% |
16,8% | 2288 г | Натрий, Na | 28,7 мг | 1300 мг | 2,2% |
8,4% | 4530 г | Сульфур, С. | 6,5 мг | 1000 мг | 0,7% |
2,7% | 15385 г | Фосфор, П. | 33,4 мг | 800 мг | 4,2% |
16% | 2395 г | Хлор, Cl | 18,16 мг | 2300 мг | 0,8% |
3,1% | |||||
12665 г | Микроэлементы | Алюминий, Ал | |||
187,6 мкг | ~ | Бор, Б | |||
11,4 мкг | ~ | Ванадий, В. | |||
3,6 мкг | ~ | Железо, Fe | 0,498 мг | 18 мг | 2,8% |
10,7% | 3614 г | Йодин, И. | 2,1 мкг | 150 мкг | 1,4% |
5,3% | 7143 г | Кобальт, Ко | 0,618 мкг | 10 мкг | 6,2% |
23,7% | 1618 | Лит, Ли | |||
1,689 мкг | ~ | Марганец, Mn | 0,0998 мг | 2 мг | 5% |
19,1% | 2004 г. | Медь, Cu | 71,26 мкг | 1000 мкг | 7,1% |
27,1% | 1403 г | Молибден, Mo | 1,178 мкг | 70 мкг | 1,7% |
6,5% | 5942 г | Никель, Ni | |||
1,93 мкг | ~ | Рубид, руб. | |||
18,5 мкг | ~ | Селен, Se | 0,204 мкг | 55 мкг | 0,4% |
1,5% | 26961 г | Стронг, старший | |||
8,49 мкг | ~ | Фтор, Ф. | 42,41 мкг | 4000 мкг | 1,1% |
4,2% | 9432 г | Хром, Cr | 2,68 мкг | 50 мкг | 5,4% |
20,6% | 1866 г. | Цинк, т.е. | 0,2085 мг | 12 мг | 1,7% |
6,5% | |||||
5755 г | легкоусвояемые углеводы | Крахмал и декстрины | |||
0,105 г | ~ | Моно- и дисахариды (сахара) | |||
1,4 г | ~ | Галактоза | |||
0,011 г | ~ | Глюкоза (декстроза) | |||
0,523 г | ~ | сахароза | |||
0,044 г | ~ | Фруктоза | |||
0,421 г | ~ | Незаменимые аминокислоты | |||
0,057 г | ~ | аргинин * | |||
0,026 г | ~ | Валин | |||
0,022 г | ~ | гистидин * | |||
0,009 г | ~ | изолейцин | |||
0,017 г | ~ | лейцин | |||
0,027 г | ~ | лизин | |||
0,024 г | ~ | Метионин | |||
0,006 г | ~ | Метионин + цистеин | |||
0,004 г | ~ | Треонин | |||
0,016 г | ~ | Триптофан | |||
0,005 г | ~ | фенилаланин | |||
0,017 г | ~ | Фенилаланин + Тирозин | |||
0,015 г | ~ | Заменяемые аминокислоты | |||
0,139 г | ~ | аланин | |||
0,022 г | ~ | аспарагиновая кислота | |||
0,046 г | ~ | Глицин | |||
0,022 г | ~ | Глютаминовая кислота | |||
0,084 г | ~ | пролин | |||
0,017 г | ~ | серин | |||
0,023 г | ~ | Тирозин | |||
0,013 г | ~ | цистеин | |||
0,006 г | |||||
~ | Стерины | кампестерол | |||
0,556 мг | ~ | Стигмастерол | |||
0,222 мг | ~ | бета-ситостерол | |||
8,444 мг | |||||
~ | Насыщенные жирные кислоты | Насыщенные жирные кислоты | |||
0,3 г | не более 18,7 г | 16:0 Пальмитин | |||
0,231 г | ~ | 18:0 стеариновая | |||
0.005 г | ~ | Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,089 г | мин 16,8 г | |
6,5% | 24,8% | 16: 1 пальмитолеиновая | |||
0,078 г | ~ | 17:1 Гептадецен | |||
0,001 г | ~ | 18: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
1,007 г | ~ | 20: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
0,003 г | ~ | Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,202 г | от 11,2 до 20,6 г | |
1,8% | 6,9% | 18:2 линолеум | |||
0,186 г | ~ | 18: 3 линоленовые | |||
0,014 г | ~ | 18: 3 омега-3, альфа-линоленовая кислота | |||
0,012 г | ~ | 18: 3 омега-6 гамма-линоленовой кислоты | |||
0. 002 г | ~ | 20:3 эйкозатриеноиды | |||
0,002 г | ~ | Омега-6 жирные кислоты | 0,2 г | от 4,7 до 16,8 г |
4,3%
16,4%
Энергетическая ценность

Тренды последних сезонов
6 часов назад

УЗНАЙТЕ ВСЕ ТАЙНЫ СВОЕЙ ПОЛОВИНКИ.Есть подозрения? Действуй!
6 часов назад
Смузи с авокадо, огурцом, сельдереем и петрушкой
составляет 26,2 ккал.

Притяжение достойных мужчин
10 часов назад

Экстрасенсорика. Управление реальностью. Развитие сверхспособностей
7 часов назад