Вы можете создать свои собственные рецепты потери витаминов и минералов, используя калькулятор рецептов в приложении My Healthy Diet.

Витрина женских классических костюмов
9 часов назад

Воплощение вашей мечты о красоте!Элегантность высшего света!
9 часов назад
Пищевая ценность и химический состав
Пищевая ценность и химический состав
.
«СМУЗИ ОТ SELERA + КИВИ + ЯБЛОКО
. | В таблице указано содержание питательных веществ (калории, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы) в 100-граммовой съедобной порции. | Питательный | Количество | Стандарт** | % от нормы в 100 граммах |
% от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калории | 35,7 ккал | 1684 ккал | 2,1% |
5,9% | 4717 г | белок | 0,7 г | 76 г | 0,9% |
2,5% | 10857 г | Жиры | 0,3 г | 56 г | 0,5% |
1,4% | 18667 | Углеводы | 6,7 г | 219 г | 3,1% |
8,7% | 3269 г | Органические кислоты | |||
1,1 г | ~ | Пищевые волокна | 2,5 г | 20 г | 12,5% |
35% | 800 г | Вода | 88 г | 2273 | 3,9% |
10,9% | 2583 | Серый | |||
0,7 г | |||||
~ | витамины | Витамин А, RE | 256,7 мкг | 900 мкг | 28,5% |
79,8% | 351 г | бета-каротин | 1,54 мг | 5 мг | 30,8% |
86,3% | 325 г | витамин В1, тиамин | 0,023 мг | 1,5 мг | 1,5% |
4,2% | 6522 г | витамин В2, рибофлавин | 0,053 мг | 1,8 мг | 2,9% |
8,1% | 3396 г | Витамин В5, пантотеновый | 0,023 мг | 5 мг | 0,5% |
1,4% | 21739 г | Витамин B6, пиридоксин | 0,053 мг | 2 мг | 2,7% |
7,6% | 3774 г | Витамин B9, фолиевая кислота | 7,667 мкг | 400 мкг | 1,9% |
5,3% | 5217 г | витамин С, аскорбиновая | 76 мг | 90 мг | 84,4% |
236,4% | 118 г | Витамин Е, альфа-токоферол, ТЕ | 0,333 мг | 15 мг | 2,2% |
6,2% | 4505 г | витамин Н, биотин | 0,1 мкг | 50 мкг | 0,2% |
0,6% | 50 000 | витамин К, филлохинон | 0,7 мкг | 120 мкг | 0,6% |
1,7% | 17143 г | Витамин RR, NE | 0,4667 мг | 20 мг | 2,3% |
6,4% | 4285 г | Ниацин | |||
0,367 мг | |||||
~ | Макронутриенты | Калий, К. | 336 мг | 2500 мг | 13,4% |
37,5% | 744 г | Кальций, Ca | 42,67 мг | 1000 мг | 4,3% |
12% | 2344 | Магний, мг | 28 мг | 400 мг | 7% |
19,6% | 1429 | Натрий, Na | 77 мг | 1300 мг | 5,9% |
16,5% | 1688 | Сульфур, С. | 1,67 мг | 1000 мг | 0,2% |
0,6% | 59880 г | Фосфор, П. | 40,7 мг | 800 мг | 5,1% |
14,3% | 1966 г. | Хлор, Cl | 0,67 мг | ||
2300 мг | |||||
343284 г | Микроэлементы | Алюминий, Ал | |||
308,3 мкг | ~ | Бор, Б | |||
81,7 мкг | ~ | Ванадий, В. | |||
1,33 мкг | ~ | Железо, Fe | 1,433 мг | 18 мг | 8% |
22,4% | 1256 | Йодин, И. | 0,67 мкг | 150 мкг | 0,4% |
1,1% | 22388 г | Кобальт, Ко | 0,333 мкг | 10 мкг | 3,3% |
9,2% | 3003 г | Марганец, Mn | 0,0167 мг | 2 мг | 0,8% |
2,2% | 11976 г | Медь, Cu | 36,67 мкг | 1000 мкг | 3,7% |
10,4% | 2727 | Молибден, Mo | 2 мкг | 70 мкг | 2,9% |
8,1% | 3500 г | Никель, Ni | |||
5,667 мкг | ~ | Рубид, руб. | |||
21 мкг | ~ | Селен, Se | 0,1 мкг | 55 мкг | 0,2% |
0,6% | 55000 г | Фтор, Ф. | 2,67 мкг | 4000 мкг | 0,1% |
0,3% | 149813 г | Хром, Cr | 1,33 мкг | 50 мкг | 2,7% |
7,6% | 3759 г | Цинк, т.е. | 0,05 мг | 12 мг | 0,4% |
1,1% | |||||
24000 г | Усваиваемые углеводы | Крахмал и декстрины | |||
0,4 г | ~ | Моно- и дисахариды (сахара) | |||
6,3 г | ~ | Глюкоза (декстроза) | |||
0,6667 г | ~ | сахароза | |||
0,5 г | ~ | Фруктоза | |||
1,8333 г | ~ | Незаменимые аминокислоты | |||
0,0293 г | ~ | аргинин * | |||
0,0033 г | ~ | валин | |||
0,004 г | ~ | гистидин * | |||
0,0023 г | ~ | изолейцин | |||
0,0043 г | ~ | Лейцин | |||
0,0063 г | ~ | лизин | |||
0,006 г | ~ | Метионин | |||
0,001 г | ~ | Метионин + цистеин | |||
0,0033 г | ~ | Треонин | |||
0,0037 г | ~ | Триптофан | |||
0,001 г | ~ | Фенилаланин | |||
0,003 г | ~ | Фенилаланин + Тирозин | |||
0,0067 г | ~ | Заменяемые аминокислоты | |||
0,0693 г | ~ | аланин | |||
0,0057 г | ~ | аспарагиновая кислота | |||
0,026 г | ~ | Глицин | |||
0,0047 г | ~ | Глютаминовая кислота | |||
0,014 г | ~ | пролин | |||
0,0043 г | ~ | серин | |||
0,0053 г | ~ | Тирозин | |||
0,002 г | ~ | цистеин | |||
0,0017 г | |||||
~ | Насыщенные жирные кислоты | Насыщенные жирные кислоты |
0,1 г
не более 18,7 г
Энергетическая ценность

Экстрасенсорика. Управление реальностью. Развитие сверхспособностей
8 часов назад

Тренды последних сезонов
7 часов назад
СМУЗИ СЕЛЕР + КИВИ + ЯБЛОКО
составляет 35,7 ккал.

Женская сексуальная власть
7 часов назад

Экстрасенсорика. Управление реальностью. Развитие сверхспособностей
9 часов назад